Hva får du?
Få inntil seks rapporter for din merkevare – hver med kraft til å gjøre en forskjell:
- Different and Distinctive
Hvor annerledes er merkevaren din – og hvordan kan du skille deg ut i kategorien din? - Pricing Power
Strategisk prising som gir deg bedre lønnsomhet. Ja, det er mulig – og vi viser deg hvordan. - Brand Personality
Hvilken personlighet har merkevaren din? Og hvilken emosjonell arketype treffer målgruppen best? - Brand Purpose
Hvorfor eksisterer merkevaren din – og hvordan kan du gjøre formålet ved din merkevare tydelig og relevant? - Corporate Reputation
Omdømme er alt. Vi viser deg hvorfor – og hvordan du kan påvirke det. - Consumer Trust
Tillit er viktigere enn noen gang. Vi gir deg innsikten du trenger for å bygge og bevare den.
Hvorfor skal du be om rapportene?
Du får
- innsikt basert på intervju i det norske markedet blant brukere/kunder i kategorien
- strategiske råd for merkevaren
- konkurransefortrinn gjennom innsikt
Rapportene inneholder resultater og data om din merkevare og andre merkevarer i samme kategori. I tillegg til resultatene, inneholder rapportene faglig teori og generelle innsikter om temaet. Resultatene baserer seg på spørsmål stilt i kontekst av kategorien merkevaren tilhører.
Datagrunnlaget for denne innsikten, fra Norge, er innhentet i kategoriene:
2022: Luftfart, Bank, Bil, Telekom/bredbånd, Elektronikkforhandlere
2023: Strømleverandører, Helse- og velværekjeder, Forsikring, Leskedrikker (soft drinks)
2024: Energi-/bensinstasjoner, Eiendomsmeglere, Snacks, Sportsklær/-utstyr
Rapporter for mange flere kategorier og merkevarer er tilgjengelig for andre land.
Vil du ha rapportene?
Send en e-post til Finn Olav Sveinall så sender vi deg rapportene for din merkevare. Enkelt, verdifullt og helt gratis.
Er din merkevare målt?
A-E | E-M | M-S | S-Å |
Adidas | Emirates | Mercedes-Benz | Soletti |
Agva | Esso | Monster | Solo |
Aktiv | Eviny | Motkraft | Sørlandschips |
Allente | Fanta | NetOnNet | Sørmegleren |
Altibox | Farmasiet | NextGenTel | SpareBank 1 (forsikring) |
Amazon | Farris | Nike | SpareBank 1 |
Amundsen | Fjordkraft | Nissan | St.Michael |
Apotek For Deg | Flyr | Nordea | St1 |
Apotek1 | Ford | Nordvik | Storebrand (forsikring) |
Arc'teryx | Fortum | NorgesEnergi | Storebrand |
Audi | Fredrik & Louisa | Normal | Stormberg |
Bank Norwegian | Fremtind | Norrøna | Sunkost |
Battery | Frende Forsikring | Norse | Sunniva isTe |
Bergans | Frosta Chips | Norwegian | Suzuki |
Best | Fuze Tea | Notar | Swix |
BliVakker | Garanti Eiendomsmegling | Novair | Talkmore |
BMW | Gjensidige | NTE | Talkmore Strøm |
BN Bank | Gudbrandsdal Energi | OBOS | Telenor |
Boa | Handelsbanken | Olden | Telia |
Bondens | Helly Hansen | OLW | Tesla (lading) |
Boots | Hyundai | OneCall | Tesla |
Bulder Bank | ICE | Peak Performance | The Body Shop |
CDON | If | Pepsi | The North Face |
Chilimobil | Ionity | Peugeot | Tibber |
Circle K | Ishavskraft | Polar Kraft | Totenflak |
Coca-Cola | Isklar | Polestar | Toyota |
Craft | Johaug | Polly | TrøndelagKraft |
Dæhlie | Kia | Poppa | Tryg |
Danske Bank | Kicks | Power | Uno-X |
Den Lille Nøttefabrikken | Kims | Pringles | Urge |
Devold | KLM | PrivatMegleren | Ustekveikja Energi |
DNB (forsikring) | KLP (forsikring) | Proaktiv | Vita |
DNB | KLP | Recharge | Vitamin Well |
DNB Eiendom | Komplett.no | Red Bull | Vitusapotek |
Driv | Kople | Riks-TV | Volvo |
E.ON | Krogsveen | Rituals | VW (Volkswagen) |
Eidsiva | Landkreditt | Ryanair | Widerøe |
EIE eiendomsmegling | Life | Santander Consumer Bank | Wizz |
EiendomsMegler 1 | Lufthansa | SAS | YX |
Eiendomsmegler Vest | Lyko | Sbanken | Å Strøm |
Eika | Lyse | Shell | &Partners |
Elkjøp | Maarud | Škoda | |
Elon | Mer | Skousen |
* Ønsker du rapport(er) for andre merkevarer enn den/de du jobber for, ta kontakt likevel så vil vi se hva vi kan hjelpe deg med.